LOC. LE VECCHIE SALINE - OLBIA
Posizione : Il complesso θ situato a 5 Km. da Olbia, sulla strada statale per Nuoro ed θ inserito nella splendida Baia delle Vecchie Saline. Una posizione strategica che permette di frequentare i numerosi locali dislocati su questo tratto di costa o di raggiungere in breve tempo le splendide spiagge di San Teodoro, Porto San Paolo, ecc. che distano solo pochi km. Dista dal mare dai 300 ai 700 metri . Il villaggio θ facilmente raggiungibile sia dallaeroporto di Olbia (4 Km.) sia dal porto di Olbia (6 Km.) sia anche dal porto di Golfo Aranci (15 Km.).
Sistemazione : Gli appartamenti, divisi a seconda della tipologia sono tutti arredati e corredati in maniera funzionale.
MONOLOCALE Per 2 persone θ composto da soggiorno con angolo cottura con letto matrimoniale, servizi privati con doccia. I monolocali sono situati principalmente al piano terra.
Mono/BILOCALE Per 3 persone θ composto da soggiorno con angolo cottura divano letto singolo, camera da letto matrimoniale, servizi privati con doccia.
BILOCALE Per 4 persone θ composto da soggiorno con angolo cottura divano letto doppio, camera da letto matrimoniale, servizi privati con doccia.
TRILOCALE Per 6 persone θ composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto , camera da letto matrimoniale, cameretta con due letti bassi o a castello, servizi privati con doccia.
Servizi : Il Villaggio Turistico Baia Turchese offre ai suoi ospiti i seguenti servizi. ufficio ricevimento, tabacchi, parcheggio non custodito. A pagamento: piscina campi da tennis e calcetto ( a tariffe convenzionate). Importante centro commerciale a 4 chilometri di distanza.
Spiaggia: La spiaggia ( LIBERA ) dista dai 500 ai 700 m. ed θ raggiungibile tramite una stradina pedonale privata interna al Villaggio.
| Tariffe settimanali per Appartamento in Sola Locazione | | | | | | |
| | | appartamento 2 posti | | appartamento 3 posti | | appartamento 4 posti | | |
| | | tariffa | tariffa | | tariffa | tariffa | | tariffa | tariffa | | |
| | | ufficiale | riservata | | ufficiale | riservata | | ufficiale | riservata | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 29-mag | 05-giu | | 240 | 120 | | 300 | 150 | | 330 | 180 | | |
| 05-giu | 12-giu | | 240 | 120 | | 300 | 150 | | 330 | 180 | | |
| 12-giu | 19-giu | | 240 | 120 | | 300 | 150 | | 330 | 180 | | |
| 19-giu | 26-giu | | 360 | 160 | | 420 | 190 | | 450 | 220 | | |
| 26-giu | 03-lug | | 360 | 160 | | 420 | 190 | | 450 | 220 | | |
| 03-lug | 10-lug | | 460 | 350 | | 520 | 410 | | 550 | 440 | | |
| 10-lug | 17-lug | | 460 | 350 | | 520 | 410 | | 550 | 440 | | |
| 17-lug | 24-lug | | 460 | 350 | | 520 | 410 | | 550 | 440 | | |
| 24-lug | 31-lug | | 560 | 450 | | 620 | 495 | | 650 | 520 | | |
| 31-lug | 07-ago | | 640 | 510 | | 730 | 580 | | 770 | 615 | | |
| 07-ago | 14-ago | | 820 | 650 | | 910 | 730 | | 950 | 760 | | |
| 14-ago | 21-ago | | 920 | 730 | | 1.030 | 825 | | 1.080 | 865 | | |
| 21-ago | 28-ago | | 820 | 650 | | 910 | 730 | | 950 | 760 | | |
| 28-ago | 04-set | | 560 | 450 | | 620 | 495 | | 650 | 520 | | |
| 04-set | 11-set | | 460 | 350 | | 520 | 410 | | 550 | 440 | | |
| 11-set | 18-set | | 360 | 160 | | 420 | 190 | | 450 | 220 | | |
| 18-set | 25-set | | 240 | 120 | | 300 | 150 | | 330 | 180 | | |
| 25-set | 02-ott | | 240 | 120 | | 300 | 150 | | 330 | 180 | | |
| Supplementi: | | | | | | | | | | | |
| Culla ( bambini da 0 a 2 anni ) uro 35, a settimana. | | | | | | |
| Animali ( su richiesta ) 50 | | | | | | | | |
| Forfait consumi a serrimana: appartamento 2 50, appartamento 3 70, appartamento 4 100. |
| Pulizia Finale: | appartamento 2 40,, appartamento 3 45, appartamento 4 50 | | |
| Noleggio facoltativo di biancheria da letto e da bagno | | | | | |
| tessera club 10 a pax a settimana | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cauzione di 100,00 per appartamento rimborsabile a fine soggiorno. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Soggiorni da Sabato ore 18,00 a Sabato ore 10,00. | | | | | | |
| possibilita' di arrivi / partenze infrasettimanali ( escluso 07/28.08) | | | | | |